Сосудистые хирурги ОЛМЕД
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи ОЛМЕД
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
ведущий специалист по вопросам оперативного лечения грыж передней брюшной стенки
флеболог, хирург, лазерный хирург,
Образование:
Дополнительное образование:
Постоянно работает над повышением уровня квалификации:
Обучался на курсах повышения квалификации по:
Освоил:
Имеет навыки лапароскопической и мини- холецистэктомии, аппендэктомии, диагностической лапароскопии, санационной лапароскопии.
Профиль лечения
Компрессионная склеротерапия, сеанс | 2 300 ₽ | |
Компрессионная склеротерапия, главный врач, сеанс | 2 600 ₽ | |
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 1 200 ₽ | |
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий на лице, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 2 000 | |
FILM-склеротерапия, 1 сеанс | 2 800 | |
Компрессионная склеротерапия, 1 зона (бедро или голень) (срок лечения до 3 мес.) | 13 200 | |
Компрессионная склеротерапия, 1 нога (полностью) (срок лечения до 3 мес.) | 20 900 | |
Компрессионная склеротерапия, 2 ноги (полностью) (срок лечения до 3 мес.) | 39 600 | |
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 зона (бедро или голень) (срок лечения до 6 мес.) | 27 500 | |
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 нога (полностью) (срок лечения до 6 мес.) | 49 500 | |
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 2 ноги (полностью) (срок лечения до 6 мес.) | 94 600 |
Перевязка после хирургического вмешательства 1 категории | 1 000 ₽ | |
Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 1 категории | 1 800 ₽ | |
Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 2 категории (при гнойном раневом процессе) | 2 500 ₽ | |
Перевязка осложненых ран | 3 800 | |
Перевязка после хирургического вмешательства 2 категории (пациенты с большими обширными ранами, требующими дополнительных действий хирурга: промывание, дренирование и т.п.) | 1 900 | |
Склерозирование внутреннего геморроидального узла | 6 000 | |
Иссечение анальной бахромки под местной анестезией без гистологии | 12 000 | |
Иссечение анальной бахромки под проводниковой анестезией без гистологии | 15 000 | |
Иссечение малой анальной бахромки под местной анестезией без гистологии, за 1 единицу | 6 000 | |
Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, местная анестезия) | 30 000 | |
Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, проводниковая анестезия) | 34 000 | |
Иссечение послеоперационного рубца, до 5-ти см. | 19 500 | |
Гистологическое исследование операционного материала (амбулаторные манипуляции) | 4 600 | |
Вскрытие подкожного парапроктита | 9 000 | |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода (амбулаторные манипуляции) | 6 000 | |
Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 1 400 | |
Бородавки вульгарные (за единицу) | 4 000 | |
Новообразования в паховой области размером до 1,0 см (за единицу) | 7 000 | |
Папилломы (за единицу) | 900 | |
Удаление единичных кондилом (в процедурном кабинете) | 4 000 | |
Удаление множественных кондилом (в процедурном) | 6 000 | |
Удаление кондилом вне зависимости от их количества (в операционной) | 15 000 | |
Плоские бородавки (за единицу) | 3 600 | |
Дерматофибромы (за единицу) | 4 600 | |
Мягкие фибромы (за единицу) | 4 600 | |
Липомы, атеромы размером до 1.5 см (за единицу) | 6 000 | |
Кератомы размером до 1.5 см (за единицу) | 6 000 | |
Невусы (родинки) размером до 1.5 см (за единицу) | 3 600 | |
Сухая стержневая мозоль (за единицу) | 3 500 | |
Подошвенные бородавки (шипиги) размером до 1.5 см (за единицу) | 3 500 | |
Снятие швов после хирургического вмешательства 1 категории | 1 000 | |
Снятие швов после хирургического вмешательства 2 категории | 1 500 | |
Лечебная пункция кисты, гематомы (при необходимости выполнения УЗИ навигации она оплачивается отдельно согласно прайсу) | 2 900 | |
Лигирование геморроидального узла (1 узел) | 8 000 | |
Наружная геморроидэктомия, местная анестезия, за один удаляемый узел | 12 000 | |
Наружная геморроидэктомия, проводниковая анестезия, за один удаляемый узел | 15 000 | |
Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 1 категория | 8 000 | |
Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 2 категория | 12 000 | |
Иссечение анальной трещины, проводниковая анестезия | 19 500 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, местная анестезия | 29 500 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, проводниковая анестезия | 32 000 | |
Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, спинальная анестезия | 37 000 | |
Ректоскопия | 2 400 | |
Введение ботокса в анальную трещину | 10 000 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 800 | |
Контагиозные моллюски (за зону) (туловище, конечности) (лазер) | 1 200 | |
Невусы (родинки) до 0.5 см (за единицу) | 3 600 | |
Сухая стержневая мозоль (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 2 300 | |
Подошвенные бородавки (шипиги до 0.5 см) (за единицу) | 2 300 | |
Новообразования в паховой области (до 0.5 см) (за единицу) | 4 600 | |
Папилломы (до 0.3 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 2 600 | |
Папилломы (до 1.0 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 300 | |
Множественные папилломы (за зону) (туловище, конечности) (лазер) | 6 000 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 800 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 500 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 500 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 900 | |
Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 800 | |
Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 200 | |
Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 5 400 | |
Папилломы (до 0.3 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 800 | |
Папилломы (до 1.0 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 2 600 | |
Множественные папилломы (за зону) (лицо и шея) (лазер) | 5 400 | |
Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) (лицо и шея) (лазер) | 3 600 | |
Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 000 | |
Контагиозные моллюски (за зону) (лицо и шея) (лазер) | 1 200 | |
Невусы (родинки) до 0.3 см (за единицу) | 3 400 | |
Невусы (родинки) более 0.3 см (за единицу) | 3 600 | |
Новообразования в области век до 2 мм (за веко) | 4 100 | |
Новообразования на ресничном крае (до 1 мм) (за единицу) | 4 300 | |
Местная аппликационная анестезия (общ. хирургия) | 900 | |
Местная инфильтрационная анестезия | 800 | |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов: Большие процессы, более 3 см | 6 500 | |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов: Малые процессы, до 3 см | 4 000 | |
Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 1 200 | |
Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 3 200 | |
Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 5 400 | |
Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) (туловище, конечности) (лазер) | 4 000 | |
Иссечение анальной трещины | 21 000 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией***** | 38 900 ₽ | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 44 700 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП)***** | 37 500 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП) одномоментно на двух конечностях***** | 65 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией***** | 58 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией, главный врач ***** | 67 100 | |
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности | 14 000 | |
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности | 16 500 | |
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности, главный врач | 16 000 | |
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности, главный врач | 19 000 | |
Лечение единичных телеангиоэктазий на ногах, однократный сеанс | 10 500 | |
Лечение телеангиоэктазий, нога (голень, бедро) | 30 400 | |
Лечение телеангиоэктазий, вся нога, включая стопу | 34 200 | |
Лечение параорбитальных вен, одна зона | 13 000 | |
Лечение единичных телеангиоэктазий на лице, однократный сеанс | 5 000 | |
Лечение телеангиоэктазий, лицо | 14 000 | |
Лечение гемангиомы на губе | 16 200 | |
Лечение телеангиоэктазий в зоне декольте | 20 900 | |
Атипичное расположение телеангиоэктазий (руки, туловище), одна анатомическая область | 10 500 | |
Удаление гемангиом, 1-5 шт | 1 700 | |
Удаление гемангиом, 6-10 шт | 3 300 | |
Удаление гемангиом, 11 шт и более | 5 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией***** | 26 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 34 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва)***** | 48 700 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва), главный врач ***** | 56 100 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 57 200 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 65 600 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 59 800 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 68 900 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 87 500 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 97 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией***** | 56 400 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 64 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией ***** | 54 900 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 63 200 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 58 500 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 67 300 |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности) под местной анестезией***** | 43 400 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) одновременно на двух конечностях или в бассейне большой подкожнойй вены и малой подкожной вены на одной конечности под местной анестезией***** | 75 800 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №1 под местной анестезией***** | 56 500 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №2 (операции 1-й категории сложности производятся на разных конечностях или операция Коккетта + разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) на одной ноге) под местной анестезией***** | 62 300 |
Операция Кроссэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 19 500 ₽ | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 46 200 ₽ | |
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 37 100 ₽ | |
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 44 500 | |
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под местной анестезией | 42 900 | |
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под спинальной анестезией | 50 300 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под местной анестезией | 46 400 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под спинальной анестезией | 55 200 | |
Операция 2-й категории сложности**** на двух конечностях или в бассейнах большой и малой подкожных вен на одной конечности под спинальной анестезией | 68 700 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №3 на одной конечности под спинальной анестезией | 60 600 | |
Операция разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 19 500 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 9 000 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности вторая) на одной конечности под местной анестезией | 20 200 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности третья) на одной конечности под местной анестезией | 26 500 | |
Операция Коккетта на одной конечности, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 18 200 | |
Одномоментная операция Коккетта на двух конечностях, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 25 200 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 2 на одной конечности под местной анестезией | 30 200 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 3 на одной конечности под местной анестезией | 33 700 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 4 на одной конечности под местной анестезией | 38 800 | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 38 800 |
rudenko.a.v@mcolmed.ru
Время указано ориентировочное. Точное время можно уточнить у оператора контактного центра.