Сосудистые хирурги ОЛМЕД
Кузьмичев Михаил Евгеньевич
1 место в рейтинге сосудистых хирургов
Шакиров Марат Хазипович
2 место в рейтинге сосудистых хирургов
Тюрин Сергей Анатольевич
3 место в рейтинге сосудистых хирургов
Флебологи ОЛМЕД
Павлов Сергей Иванович
1 место в рейтинге флебологов
Изместьев Василий Олегович
2 место в рейтинге флебологов
Корчагина Мария Владимировна
3 место в рейтинге флебологов
флеболог, сосудистый хирург,
Образование:
Опыт работы:
Профиль лечения
Стоимость приема по акции
Компрессионная склеротерапия, сеанс | 2 300 ₽ | |
Компрессионная склеротерапия, главный врач, сеанс | 2 600 ₽ | |
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 1 200 ₽ | |
Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий на лице, 1 квадратный сантиметр (диодно-волоконный лазерный аппарат) | 2 000 | |
FILM-склеротерапия, 1 сеанс | 2 800 | |
Компрессионная склеротерапия, 1 зона (бедро или голень) (срок лечения до 3 мес.) | 13 200 | |
Компрессионная склеротерапия, 1 нога (полностью) (срок лечения до 3 мес.) | 20 900 | |
Компрессионная склеротерапия, 2 ноги (полностью) (срок лечения до 3 мес.) | 39 600 | |
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 зона (бедро или голень) (срок лечения до 6 мес.) | 27 500 | |
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 1 нога (полностью) (срок лечения до 6 мес.) | 49 500 | |
Компрессионная склеротерапия + Трансдермальная лазерная коагуляция, 2 ноги (полностью) (срок лечения до 6 мес.) | 94 600 |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией***** | 38 900 ₽ | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 44 700 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП)***** | 37 500 ₽ | |
Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП) одномоментно на двух конечностях***** | 65 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией***** | 58 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией, главный врач ***** | 67 100 | |
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности | 14 000 | |
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности | 16 500 | |
Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности, главный врач | 16 000 | |
Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности, главный врач | 19 000 | |
Лечение единичных телеангиоэктазий на ногах, однократный сеанс | 10 500 | |
Лечение телеангиоэктазий, нога (голень, бедро) | 30 400 | |
Лечение телеангиоэктазий, вся нога, включая стопу | 34 200 | |
Лечение параорбитальных вен, одна зона | 13 000 | |
Лечение единичных телеангиоэктазий на лице, однократный сеанс | 5 000 | |
Лечение телеангиоэктазий, лицо | 14 000 | |
Лечение гемангиомы на губе | 16 200 | |
Лечение телеангиоэктазий в зоне декольте | 20 900 | |
Атипичное расположение телеангиоэктазий (руки, туловище), одна анатомическая область | 10 500 | |
Удаление гемангиом, 1-5 шт | 1 700 | |
Удаление гемангиом, 6-10 шт | 3 300 | |
Удаление гемангиом, 11 шт и более | 5 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией***** | 26 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 34 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва)***** | 48 700 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва), главный врач ***** | 56 100 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 57 200 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 65 600 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 59 800 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 68 900 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией***** | 87 500 | |
Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач ***** | 97 500 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией***** | 56 400 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 64 200 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией ***** | 54 900 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 63 200 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией***** | 58 500 | |
Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач ***** | 67 300 |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности) под местной анестезией***** | 43 400 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) одновременно на двух конечностях или в бассейне большой подкожнойй вены и малой подкожной вены на одной конечности под местной анестезией***** | 75 800 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №1 под местной анестезией***** | 56 500 ₽ | |
Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №2 (операции 1-й категории сложности производятся на разных конечностях или операция Коккетта + разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) на одной ноге) под местной анестезией***** | 62 300 |
Операция Кроссэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 19 500 ₽ | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 46 200 ₽ | |
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 37 100 ₽ | |
Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 44 500 | |
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под местной анестезией | 42 900 | |
Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под спинальной анестезией | 50 300 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под местной анестезией | 46 400 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под спинальной анестезией | 55 200 | |
Операция 2-й категории сложности**** на двух конечностях или в бассейнах большой и малой подкожных вен на одной конечности под спинальной анестезией | 68 700 | |
Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №3 на одной конечности под спинальной анестезией | 60 600 | |
Операция разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 19 500 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 9 000 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности вторая) на одной конечности под местной анестезией | 20 200 | |
Операция локальная флебэктомия (категория сложности третья) на одной конечности под местной анестезией | 26 500 | |
Операция Коккетта на одной конечности, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 18 200 | |
Одномоментная операция Коккетта на двух конечностях, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 25 200 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 2 на одной конечности под местной анестезией | 30 200 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 3 на одной конечности под местной анестезией | 33 700 | |
Операция 1-й категории сложности*** № 4 на одной конечности под местной анестезией | 38 800 | |
Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 38 800 |
utkin.s.v@mcolmed.ru
Время указано ориентировочное. Точное время можно уточнить у оператора контактного центра.
Стоимость приема по акции