Радиочастотная облитерация — РЧО – этот метод успешно проявил себя во флебологии. Научные исследования позволили найти без преувеличения революционный метод лечения варикозного расширения вен. Внешне его можно сравнить с уже известным лечением лазером, однако при Радиочастотной облитерации вместо лазера внутри пораженного сосуда действует радиоволна. Процесс сводится к тому, что в район пораженной области вводят катетер под контролем ультразвука, через который проходят радиоволны. Но радиочастотная абляция имеет одно кардинальное отличие от эндовазальной лазерной коагуляции – это способ воздействия на вену, обусловленный разным температурным режимом. Для радиоволны свойственны гораздо меньшие температурные показатели, чем для лазерного луча, который блокирует вену, вызывая свертывание (коагуляцию) крови под воздействием высоких температур. Тогда как Радиочастотная облитерация при существенно меньшей температуре вызывает изменение непосредственно белков стенки вены, в результате чего пораженная вена выключается из кровообращения.
Помимо лечения, Радиочастотная абляция позволяет эффективно осуществлять профилактику потенциально «проблемных» зон с целью предотвращения появления новых варикозно расширенных вен. В Екатеринбурге сегодня активно применяется методика радиоволнового лечения и профилактики варикозного расширения вен. Первооткрывателями здесь стали специалисты Медицинского Центра «ОЛМЕД». Они работают по технологии VNUS Closure, которая признана минимально инвазивной из всех существующих сегодня методик.
Цены на медицинские услуги медицинского центра «ОЛМЕД»
от 1 сентября 2023 г.
Прайс-лист на услуги лаборатории в разделе Медицинские анализы
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
1.1.1 | Консультация сосудистого хирурга | 1500,00 |
|
1.1.2 | Консультация сосудистого хирурга, главного врача центра МЦ ОЛМЕД | 1900,00 |
|
1.1.3 | Консультация сосудистого хирурга, к.м.н. главного врача сети клиник МЦ ОЛМЕД | 2500,00 |
|
1.2.1 | Повторная (в течение 6 месяцев с даты первичной консультации) консультация сосудистого хирурга | 1200,00 |
|
1.2.2 | Повторная (в течение 6 месяцев с даты первичной консультации) консультация сосудистого хирурга, главного врача центра МЦ ОЛМЕД | 1400,00 |
|
1.2.3 | Повторная (в течение 6 месяцев с даты первичной консультации) и льготная консультация сосудистого хирурга, к.м.н. главного врача сети клиник МЦ ОЛМЕД | 2000,00 |
|
1.3 | Консультация терапевта | 1800,00 |
|
1.4 | Консультация хирурга | 1600,00 |
|
1.4.1 | Консультация хирурга, доктора медицинских наук | 2400,00 |
|
1.5 | Консультация кардиолога | 1800,00 |
|
1.5.1 | Консультация кардиолога, аритмолога Коцюбы И.И. | 2200,00 |
|
1.6 | Консультация эндокринолога | 1500,00 | |
1.6.1 | Консультация эндокринолога Власенко А.А. | 2200,00 |
|
1.7 | Консультация гинеколога | 1900,00 |
|
1.7.1 | Консультация гинеколога Перцовой Ю.В. | 2400,00 |
|
1.8 | Консультация маммолога | 1500,00 | |
1.9 | Консультация невролога | 1500,00 | |
1.9.1 | Консультация невролога Русиной Е.А. | 3300,00 |
|
1.9.2 | Консультация невролога высшей категории | 1800,00 |
|
1.10 | Консультация нейрохирурга, вертебролога | 2200,00 |
|
1.11 | Консультация уролога | 2000,00 |
|
1.12 | Консультация ревматолога | 1500,00 | |
1.14 | Консультация гемостазиолога | 2000,00 |
|
1.15 | Консультация проктолога | 1700,00 | |
1.15.2 | Консультация проктолога с аноскопией | 2400,00 | |
1.15.3 | Консультация проктолога с ректоскопией | 3300,00 | |
1.16 | Консультация травматолога-ортопеда | 2000,00 |
|
1.17 | Консультация онколога | 1600,00 |
|
1.18 | Консультация анестезиолога | 1700,00 | |
1.20 | Консультация терапевта, ревматолога, кардиолога, кмн Антоновой С.М. | 2000,00 |
|
1.21 | Консультация гастроэнтеролога | 2000,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
6.1 | Компрессионная склеротерапия, сеанс | 1600,00 | |
6.1.1 | Компрессионная склеротерапия, главный врач, сеанс | 1850,00 |
|
6.2 | Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий, 1 квадратный сантиметр | 600,00 | |
6.3 | Лазерное удаление сосудистых телеангиоэктазий на лице, 1 квадратный сантиметр | 1100,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
В стоимость процедур входят: два контрольных УЗИ, три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | |||
24.1 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией | 30 700,00 | |
24.1.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией, главный врач | 35 300,00 | |
24.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией | 23 100,00 | |
24.2.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией, главный врач | 26 600,00 | |
24.3 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва) | 38 500,00 | |
24.3.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва), главный врач | 44 300,00 | |
24.4 | Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией | 45 000,00 | |
24.4.2 | Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач | 51 750,00 | |
24.5 | Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией | 47 200,00 | |
24.5.2 | Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач | 54 300,00 | |
24.6 | Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией | 67 000,00 | |
24.6.2 | Одномоментная (эндовенозная лазерная коагуляция) ЭВЛК большой или малой подкожных вен + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на двух конечностях под местной анестезией, главный врач | 77 000,00 | |
24.7 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией | 43 400,00 | |
24.7.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой подкожной вены + кроссэктомия (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач | 49 900,00 | |
24.8 | Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией | 43 400,00 | |
24.8.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция ЭВЛК малой подкожной вены + операция по разобщению софено-поплитеального соустья (РСПС) (без перфорантных вен) на одной конечности под местной анестезией, главный врач | 49 900,00 | |
24.9 | Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией | 46 200,00 | |
24.9.2 | Одномоментная эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен + ЭВЛК перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией, главный врач | 53 100,00 | |
24.10 | Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП) | 28 600,00 | |
24.11 | Чрезкожная лазерная перфорация мягких тканей терапией аутологичной обогащений тромбоцитами плазмой (ЧЛПМТ и ТАП) одномоментно на двух конечностях | 50 600,00 | |
24.12 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией | 46 100,00 | |
24.12.2 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены и притоков малой или большой подкожной вены на бедре и голени под местной анестезией, главный врач | 53 000,00 | |
24.13.1 | Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности | 9 700,00 | |
24.13.1.2 | Склеротерапия в операционной, 1 категория сложности, главный врач | 11 100,00 | |
24.13.2 | Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности | 11 700,00 | |
24.13.2.2 | Склеротерапия в операционной, 2 категория сложности, главный врач | 13 500,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
В стоимость процедур входят: два контрольных УЗИ, три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | |||
25.1 | Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности) под местной анестезией | 38500,00 | |
25.2 | Радиочастотная облитерация вен (РЧО) одновременно на двух конечностях или в бассейне большой подкожнойй вены и малой подкожной вены на одной конечности под местной анестезией | 68700,00 | |
25.3 | Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №1 под местной анестезией | 50600,00 | |
25.4 | Радиочастотная облитерация вен (РЧО) (ствола большой подкожной вены или малой подкожной вены на одной конечности)+операция 1-й категории сложности №2 (операции 1-й категории сложности производятся на разных конечностях или операция Коккетта + разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) на одной ноге) под местной анестезией | 55200,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
В стоимость операции входят: восстановление отметок на н/конечностях, перевязки и три месяца наблюдения у сосудистого хирурга | |||
26.1 | Операция Кроссэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 14700,00 | |
26.2 | Операция разобщение софено-поплитеального соустья (РСПС) (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 14700,00 | |
26.3 | Операция локальная флебэктомия (категория сложности первая) на одной конечности под местной анестезией | 17900,00 | |
26.4 | Операция Коккетта на одной конечности, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 12700,00 | |
26.5 | Одномоментная операция Коккетта на двух конечностях, не зависимо от их количества (категория сложности первая) под местной анестезией | 17900,00 | |
26.6 | Операция 1-й категории сложности*** № 2 на одной конечности под местной анестезией | 22800,00 | |
26.7 | Операция 1-й категории сложности*** № 3 на одной конечности под местной анестезией | 25500,00 | |
26.8 | Операция 1-й категории сложности*** № 4 на одной конечности под местной анестезией | 29200,00 | |
26.9 | Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 29300,00 | |
26.10 | Операция короткий стриппинг (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 35000,00 | |
26.11 | Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под местной анестезией | 28000,00 | |
26.12 | Операция флебэктомия (вторая категория сложности) на одной конечности под спинальной анестезией | 33700,00 | |
26.13 | Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под местной анестезией | 31700,00 | |
26.14 | Операция 2-й категории сложности****+ 1-й категории №1 на одной конечности под спинальной анестезией | 37400,00 | |
26.15 | Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под местной анестезией | 35500,00 | |
26.16 | Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №2 на одной конечности под спинальной анестезией | 41800,00 | |
26.17 | Операция 2-й категории сложности**** на двух конечностях или в бассейнах большой и малой подкожных вен на одной конечности под спинальной анестезией | 51900,00 | |
26.18 | Операция 2-й категории сложности**** + 1-й категории №3 на одной конечности под спинальной анестезией | 45800,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
27.1 | Лечение клеевой системой Венасил (Цианакриалатная облитерация малой или большой подкожной вены), 1 процедура | 89000,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
Ультразвуковая навигация в стоимость не входит и оплачивается дополнительно согласно прайсу | |||
29.1 | Ультразвуковая навигация при медицинских манипуляциях | 1000,00 | |
29.2 | Ультразвуковая навигация при пункции (диагностической, лечебной) сустава | 1000,00 | |
29.3 | Эхосклеротерапия, сеанс | 3100,00 | |
29.4 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантной вены, сеанс | 7900,00 | |
29.5 | Катетерная стволовая склерооблитерация БПВ или МПВ, сеанс | 17500,00 | |
29.6 | LAFOSTherapy (лазер ассоциированная пенная склерооблитерация подкожных вен), сеанс | 27800,00 | |
29.7 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 3400,00 | |
29.8 | Пункция образований щитовидной железы с биопсией пунктата с цитологическим исследованием | 2100,00 | |
29.9 | Пункция образований молочной железы с биопсией пунктата с цитологическим исследованием | 2100,00 |
Наши врачи не только обладают высокой квалификацией в диагностике и лечении, но и отнесутся к вам с максимальным участием.
Чтобы вы могли все предусмотреть и сэкономить при этом бюджет и время, мы разработали специальные комплексные программы.
Разнообразие применяемых нами методик диагностики позволяет выявить болезнь точно и быстро.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что лечение отвечает последним мировым стандартам