Лазерное удаление новообразований В МЦ ОЛМЕД появился новый замечательный специалист - дерматохирург, владеющий техникой лазерного удаления новообразований. Теперь в нашем центре вы можете удалить при помощи лазера бородавки, папилломы, гемангиомы и другие новообразования кожи. Лазерное удаление – это минимальный риск рецидива, это отсутствие побочных эффектов, это косметический эффект без шрамов и рубцов. Кроме того, процедура занимает немного времени и не требует специальнойподготовки и реабилитации. |
Цены на медицинские услуги медицинского центра «ОЛМЕД»
от 1 сентября 2023 г.
Прайс-лист на услуги лаборатории в разделе Медицинские анализы
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
1.1.1 | Консультация сосудистого хирурга | 1500,00 |
|
1.1.2 | Консультация сосудистого хирурга, главного врача центра МЦ ОЛМЕД | 1900,00 |
|
1.1.3 | Консультация сосудистого хирурга, к.м.н. главного врача сети клиник МЦ ОЛМЕД | 2500,00 |
|
1.2.1 | Повторная (в течение 6 месяцев с даты первичной консультации) консультация сосудистого хирурга | 1200,00 |
|
1.2.2 | Повторная (в течение 6 месяцев с даты первичной консультации) консультация сосудистого хирурга, главного врача центра МЦ ОЛМЕД | 1400,00 |
|
1.2.3 | Повторная (в течение 6 месяцев с даты первичной консультации) и льготная консультация сосудистого хирурга, к.м.н. главного врача сети клиник МЦ ОЛМЕД | 2000,00 |
|
1.3 | Консультация терапевта | 1800,00 |
|
1.4 | Консультация хирурга | 1600,00 |
|
1.4.1 | Консультация хирурга, доктора медицинских наук | 2400,00 |
|
1.5 | Консультация кардиолога | 1800,00 |
|
1.5.1 | Консультация кардиолога, аритмолога Коцюбы И.И. | 2200,00 |
|
1.6 | Консультация эндокринолога | 1500,00 | |
1.6.1 | Консультация эндокринолога Власенко А.А. | 2200,00 |
|
1.7 | Консультация гинеколога | 1900,00 |
|
1.7.1 | Консультация гинеколога Перцовой Ю.В. | 2400,00 |
|
1.8 | Консультация маммолога | 1500,00 | |
1.9 | Консультация невролога | 1500,00 | |
1.9.1 | Консультация невролога Русиной Е.А. | 3300,00 |
|
1.9.2 | Консультация невролога высшей категории | 1800,00 |
|
1.10 | Консультация нейрохирурга, вертебролога | 2200,00 |
|
1.11 | Консультация уролога | 2000,00 |
|
1.12 | Консультация ревматолога | 1500,00 | |
1.14 | Консультация гемостазиолога | 2000,00 |
|
1.15 | Консультация проктолога | 1700,00 | |
1.15.2 | Консультация проктолога с аноскопией | 2400,00 | |
1.15.3 | Консультация проктолога с ректоскопией | 3300,00 | |
1.16 | Консультация травматолога-ортопеда | 2000,00 |
|
1.17 | Консультация онколога | 1600,00 |
|
1.18 | Консультация анестезиолога | 1700,00 | |
1.20 | Консультация терапевта, ревматолога, кардиолога, кмн Антоновой С.М. | 2000,00 |
|
1.21 | Консультация гастроэнтеролога | 2000,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
7.1 | Перевязка после хирургического вмешательства 1 категории | 850,00 |
|
7.1.1 | Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 1 категории | 1 400,00 |
|
7.1.2. | Перевязка после хирургического вмешательства с использованием биологических повязок 2 категории | 2 000,00 |
|
7.1.3. | Перевязка осложненых ран | 3 200,00 | |
7.1.4 | Перевязка после хирургического вмешательства 2 категории | 1500,00 |
|
7.2 | Снятие швов после хирургического вмешательства 1 категории | 750,00 |
|
7.2.1 | Снятие швов после хирургического вмешательства 2 категории | 1200,00 |
|
7.3 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 2 500,00 | |
7.4 | Лигирование геморроидального узла (1 узел) | 6 000,00 | |
7.5 | Наружная геморроидэктомия, местная анестезия | 9 500,00 | |
7.5.1 | Наружная геморроидэктомия, проводниковая анестезия | 12 000,00 | |
7.6 | Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 1 категория | 6 600,00 | |
7.6.1 | Тромбэктомия при тромбозе наружного геморроидального узла, 2 категория | 9 300,00 | |
7.7 | Иссечение анальной трещины, 1 категория сложности | 9 500,00 | |
7.7.1 | Иссечение анальной трещины, 2 категория сложности | 13 200,00 | |
7.7.2 | Иссечение анальной трещины, проводниковая анестезия | 15 700,00 | |
7.7.3 | Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, местная анестезия | 24 200,00 | |
7.7.4 | Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, проводниковая анестезия | 26 800,00 | |
7.7.5 | Иссечение анальной трещины со сфинктеротомией, спинальная анестезия | 31 000,00 | |
7.8 | Ректоскопия | 1 800,00 | |
7.9 | Введение ботокса в анальную трещину | 8 500,00 | |
7.10 | Склерозирование внутреннего геморроидального узла | 4 900,00 | |
7.11 | Иссечение анальной бахромки под местной анестезией без гистологии | 9 300,00 | |
7.11.1 | Иссечение анальной бахромки под проводниковой анестезией без гистологии | 11 800,00 | |
7.12 | Иссечение малой анальной бахромки под местной анестезией без гистологии, за 1 единицу | 4 700,00 | |
7.13 | Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, местная анестезия) | 24 200,00 | |
7.13.1 | Оперативное лечение свища прямой кишки 1 категории (все включено, проводниковая анестезия) | 26 800,00 | |
7.14 | Иссечение послеоперационного рубца, до 5-ти см. | 16 300,00 | |
7.15 | Гистологическое исследование операционного материала | 3 200,00 | |
7.16 | Вскрытие подкожного парапроктита | 7 200,00 | |
7.17 | Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода | 4 700,00 | |
7.18 | Блокада периартикулярная (без стоимости препарата) | 1 100,00 | |
7.19 | Удаление новообразований: | ||
7.19.1 | Бородавки вульгарные (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
7.19.2 | Плоские бородавки (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
7.19.3 | Дерматофибромы (за единицу) с гистологией | 4 000,00 | |
7.19.4 | Мягкие фибромы (за единицу) с гистологией | 4 000,00 | |
7.19.5 | Липомы, атеромы размером до 1.5 см (за единицу) с гистологией | 5 200,00 | |
7.19.6 | Кератомы размером до 1.5 см (за единицу) с гистологией | 5 200,00 | |
7.19.7 | Невусы (родинки) размером до 1.5 см (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
7.19.8 | Сухая стержневая мозоль (за единицу) | 2 500,00 | |
7.19.9 | Подошвенные бородавки (шипиги) размером до 1.5 см (за единицу) | 2 500,00 | |
7.19.10 | Новообразования в паховой области размером до 1,0 см (за единицу) с гистологией | 5 800,00 | |
7.19.11 | Паппиломы (за единицу) | 700,00 | |
7.19.12 | Удаление единичных кондилом (в процедурном кабинете) с гистологией | 3 300,00 | |
7.19.13 | Удаление множественных кондилом с гистологией (в процедурном) | 5 100,00 | |
7.19.15 | Удаление кондилом вне зависимости от их количества с гистологией (в операционной) | 12 500,00 | |
Лазерное удаление новообразований на коже туловища и конечностей (за одну единицу) | |||
8.1 | Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) с гистологией | 3 150,00 | |
8.2 | Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) с гистологией | 2 850,00 | |
8.3 | Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) с гистологией | 2 850,00 | |
8.4 | Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) | 900,00 | |
8.5 | Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) с гистологией | 2 600,00 | |
8.6 | Дерматофибромы (за единицу) с гистологией | 3 500,00 | |
8.7 | Мягкие фибромы (за единицу) с гистологией | 2 400,00 | |
8.8 | Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) с гистологией | 4 600,00 | |
8.9 | Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) с гистологией | 3 350,00 | |
8.10 | Контагиозные моллюски (за зону) | 900,00 | |
8.11 | Невусы (родинки) до 0.5 см (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
8.12 | Сухая стержневая мозоль (за единицу) | 1 850,00 | |
8.13 | Подошвенные бородавки (шипиги до 0.5 см) (за единицу) | 1 850,00 | |
8.14 | Новообразования в паховой области (до 0.5 см) (за единицу) с гистологией | 4 000,00 | |
8.15 | Паппиломы (до 0.3 см) (за единицу) с гистологией | 2 200,00 | |
8.16 | Паппиломы (до 1.0 см) (за единицу) с гистологией | 2 850,00 | |
8.17 | Множественные паппиломы (за зону) с гистологией | 5 200,00 | |
Лазерное удаление новообразований на коже лица и шеи (за одну единицу) | |||
8.18 | Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 1 до 5 (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
8.19 | Бородавки вульгарные до 0.5 см, от 5 до 10 (за единицу) с гистологией | 2 900,00 | |
8.20 | Бородавки вульгарные до 0.5 см, более 10 (за единицу) с гистологией | 2 500,00 | |
8.21 | Плоские бородавки до 0.3 см (за единицу) с гистологией | 2 400,00 | |
8.22 | Плоские бородавки размером более 0.3 см (за единицу) с гистологией | 2 600,00 | |
8.23 | Дерматофибромы (за единицу) с гистологией | 3 350,00 | |
8.24 | Мягкие фибромы (за единицу) с гистологией | 2 400,00 | |
8.25 | Липомы, атеромы (до 1.5 см) (за единицу) с гистологией | 4 600,00 | |
8.26 | Паппиломы (до 0.3 см) (за единицу) с гистологией | 2 400,00 | |
8.27 | Паппиломы (до 1.0 см) (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
8.28 | Множественные паппиломы (за зону) с гистологией | 4 600,00 | |
8.29 | Кератомы (до 0.5 см) (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
8.30 | Контагиозные моллюски (за зону) | 900,00 | |
8.31 | Невусы (родинки) до 0.3 см (за единицу) с гистологией | 2 900,00 | |
8.32 | Невусы (родинки) более 0.3 см (за единицу) с гистологией | 3 100,00 | |
8.33 | Новообразования в области век до 2 мм (за веко) с гистологией | 3 500,00 | |
8.34 | Новообразования на ресничном крае (до 1 мм) (за единицу) с гистологией | 3 700,00 | |
Лазерное удаление сосудистых образований | |||
8.35 | Пигментное пятно (1 кв.см.) (за единицу) | 2 000,00 | |
8.36 | Гемангиома (1 кв.см.) (за единицу) | 1 400,00 | |
Другое | |||
8.37 | Местная аппликационная анестезия | 600,00 | |
8.38 | Местная инфильтрационная анестезия | 490,00 | |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов: | |||
8.39.1 | Большие процессы | 5 500,00 | |
8.39.2 | Малые процессы | 3 300,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
В стоимость ВХОДИТ две перевязки, три месяца наблюдения у хирурга; НЕ входит пребывание в стационаре. | |||
17.1.1 | Герниопластика пупочная грыжа (пластика местными тканями) включая анестезиологическое пособие, 1 категория сложности | 24 000,00 | |
17.1.2 | Герниопластика пупочная грыжа (пластика местными тканями) включая анестезиологическое пособие, 2 категория сложности | 27 000,00 | |
17.2.1 | Герниопластика пупочная грыжа (пластика сеткой) включая анестезиологическое пособие, 1 категория сложности | 28 000,00 | |
17.2.2 | Герниопластика пупочная грыжа (пластика сеткой) включая анестезиологическое пособие, 2 категория сложности | 31 000,00 | |
17.3.1 | Герниопластика паховая грыжа (пластика местными тканями) включая анестезиологическое пособие, 1 категория сложности | 29 900,00 | |
17.3.2 | Герниопластика паховая грыжа (пластика местными тканями) включая анестезиологическое пособие, 2 категория сложности | 32 500,00 | |
17.4.1 | Герниопластика паховая грыжа (пластика сеткой) включая анестезиологическое пособие, 1 категория сложности | 39 300,00 | |
17.4.2 | Герниопластика паховая грыжа (пластика сеткой) включая анестезиологическое пособие, 2 категория сложности | 43 800,00 | |
17.5.1 | Герниопластика белой линии живота (пластика сеткой) включая анестезиологическое пособие, 1 категория сложности | 29 300,00 | |
17.5.2 | Герниопластика белой линии живота (пластика сеткой) включая анестезиологическое пособие, 2 категория сложности | 31 700,00 | |
17.6.1 | Грыжесечение по поводу послеоперационной грыжи (средняя - 6-15 см) пластика сеткой под спинальной анестезией, 1 категория сложности | 42 800,00 | |
17.6.2 | Грыжесечение по поводу послеоперационной грыжи (средняя - 6-15 см) пластика сеткой под спинальной анестезией, 2 категория сложности | 49 100,00 | |
17.7.1 | Грыжесечение по поводу малых до 5 см послеоперационных грыж пластика сеткой под спинальной анестезией, 1 категория сложности | 29 300,00 | |
17.7.2 | Грыжесечение по поводу малых до 5 см послеоперационных грыж пластика сеткой под спинальной анестезией, 2 категория сложности | 33 500,00 | |
17.8 | Анестезиологическое пособие при отсутствии показаний | 7 200,00 | |
17.9 | Проводниковая анестезия при операциях на кисти и пальцах кисти | 3 300,00 |
В стоимость НЕ входят: перевязки и исследование бипсийного материала | |||
20.1 | Гистологическое исследование операционного материала | 3 300,00 | |
20.2 | Хирургическое удаление поверхностных липом (1,5-4см) под местной анестезией с гистологией | 9 900,00 | |
20.3 | Хирургическое удаление межмышечных липом под местной анестезией с гистологией | 16 100,00 | |
20.4 | Хирургическое удаление атеромы от 2 до 5 см под местной анестезией с гистологией | 9 900,00 | |
20.5 | Хирургическое удаление атеромы более 5 см под местной анестезией с гистологией | 16 100,00 | |
20.6 | Хирургическое удаление гигромы от 2 до 5 см под местной анестезией с гистологией | 9 900,00 | |
20.7 | Хирургическое удаление гигромы более 5 см под местной анестезией с гистологией | 16 100,00 | |
20.8 | Лечение вросшего ногтя - резекция ногтевой пластинки, формирование ногтевого ложа под местной анестезией | 6 500,00 | |
20.9 | Секторальная резекция молочной железы, под местной анестезией с гистологией | 19 700,00 | |
20.10.1 | Удаление анальных полипов без гистологии, 1 категория сложности с гистологией | 11 300,00 | |
20.10.2 | Удаление анальных полипов без гистологии, 2 категория сложности с гистологией | 21 000,00 | |
20.10.3 | Удаление анальных полипов без гистологии, 3 категория сложности с гистологией | 30 700,00 | |
20.11 | Вскрытие парапроктита, 1 категория сложности | 11 600,00 | |
20.12 | Вскрытие парапроктита, 2 категория сложности (под спинальной анестезией) | 18 700,00 | |
20.13 | Вскрытие нагноившегося эпителиального копчиково хода | 7 200,00 | |
20.14 | Трансанальное удаление полипов прямой кишки с гистологией | 11 600,00 | |
20.15 | Иссечение доброкачественных новообразований промежности (за единицу) без гистологии | 2 700,00 |
Наши врачи не только обладают высокой квалификацией в диагностике и лечении, но и отнесутся к вам с максимальным участием.
Чтобы вы могли все предусмотреть и сэкономить при этом бюджет и время, мы разработали специальные комплексные программы.
Разнообразие применяемых нами методик диагностики позволяет выявить болезнь точно и быстро.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что лечение отвечает последним мировым стандартам