Ультразвуковой метод диагностики – это метод обследования при помощи ультразвуковых волн, который позволяет получить достаточно точную и достоверную информацию о пациенте, при этом практически безболезненный и не имеющий лучевой нагрузки.
Каким образом аппарат УЗИ позволяет врачу «увидеть» внутренние органы практически насквозь? Принцип действия аппарата таков, что ультразвуковые волны, проходя сквозь ткани человека, по-разному отражаются от них. Полученные данные преобразуются в видеоизображение, на котором видны различные структуры организма, а также разного рода отклонения.
Безусловно, большое влияние на точность и информативность исследования оказывает качество аппарата УЗИ. Но все же самое главное – это стаж и квалификация врача. Если у врача мало опыта или недостаточная квалификация, он может просто не заметить некоторые неспецифичные «сигналы» или «шумы» при исследовании, указывающие на патологию.
В МЦ ОЛМЕД проводятся практически все виды ультразвукового исследования сосудов.
Термины:
УЗИ (ультразвуковое исследование) - общее понятие для любого УЗ-исследования, выполняемое с помощью УЗ-аппарата. УЗДС вен, артерий (ультразвуковая допплероскопия; скопия – лат. смотрю) – УЗИ вен (артерий) с помощью УЗ-аппарата для оценки стенок артерии (вены), их проходимости и скоростных характеристик.
УЗДГ артерий (ультразвуковая допплерография; графия – лат. рисую) - исследование, связанное с определением скорости кровотока при помощи манжеты для измерения АД, это исследование интерпретируется графиками.
УЗИ в МЦ ОЛМЕД – это залог эффективного лечения без риска осложнений и преждевременных рецидивов!
Цены на медицинские услуги медицинского центра «ОЛМЕД»
от 1 сентября 2023 г.
Прайс-лист на услуги лаборатории в разделе Медицинские анализы
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
3.1 | УЗДС вен нижних конечностей | 1700,00 |
|
3.2 | УЗДС артерий нижних конечностей | 1800,00 |
|
3.3 | УЗДС вен верхних конечностей | 1600,00 |
|
3.4 | УЗДС артерий верхних конечностей | 1500,00 | |
3.5 | УЗДС сосудов (вен и артерий) верхних конечностей | 2800,00 |
|
3.6 | УЗДС сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | 3200,00 |
|
3.7 | Плече-лодыжечный индекс (ПЛИ) | 900,00 |
|
3.8 | УЗДС артерий нижних конечностей с измерением ПЛИ | 2500,00 |
|
3.9 | Измерение регионарного систолического давления (ИРСД) верхних конечностей | 1500,00 |
|
3.10 | Измерение регионарного систолического давления (ИРСД) нижних конечностей | 1500,00 |
|
3.11 | УЗДС сосудов шеи (брахиоцефальные артерии) | 1800,00 |
|
3.12 | УЗДС сосудов головного мозга и сосудов шеи | 3200,00 | |
3.13 | УЗДС брюшной аорты без висцеральных ветвей | 900,00 |
|
3.14 | УЗДС сосудов брюшной полости (аорта, почечные артерии) | 1600,00 |
|
3.15 | УЗДС сосудов брюшной полости (аорта чревный ствол и брыжеечные артерии) | 1600,00 |
|
3.16 | УЗДС сосудов брюшной полости (аорта, почечные артерии, чревный ствол и брыжеечные артерии) | 2000,00 |
|
3.17 | УЗДС нижней полой вены | 1100,00 |
|
3.19 | УЗИ сердца | 2000,00 |
|
3.20 | УЗИ органов брюшной полости | 1300,00 |
|
3.21 | УЗИ почек | 1000,00 |
|
3.22 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1800,00 |
|
3.23 | УЗИ мочевого пузыря | 900,00 |
|
3.24 | УЗИ щитовидной железы | 1000,00 |
|
3.25 | УЗИ молочных желез | 1200,00 |
|
3.26 | УЗИ одного сустава | 1000,00 |
|
3.27 | УЗИ двух суставов | 1700,00 |
|
3.28 | УЗИ лимфатических узлов, 1 группа | 1000,00 |
|
3.29 | УЗИ мягких тканей (образования кожи, п/к клетчатки, мышечной ткани и т.д.), 1 анатомическая область | 1000,00 |
|
3.30 | УЗИ плевральной полости | 1200,00 |
|
3.31 | УЗИ предстательной железы | 1500,00 |
|
3.33 | УЗИ мошонки с доплерографией | 1500,00 |
|
3.34 | УЗИ органов малого таза | 1600,00 |
|
3.36 | УЗИ акушерское - ранние сроки беременности | 1600,00 |
|
3.37 | УЗДГ акушерское | 2000,00 |
|
3.38 | Фолликулометрия | 800,00 |
|
3.39 | Доплерометрия | 1000,00 |
|
3.40 | Функциональное исследование желчного пузыря (ультразвуковая динамическая холецистография - УЗДХГ) | 2000,00 |
Код | Название медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
Ультразвуковая навигация в стоимость не входит и оплачивается дополнительно согласно прайсу | |||
29.1 | Ультразвуковая навигация при медицинских манипуляциях | 1000,00 | |
29.2 | Ультразвуковая навигация при пункции (диагностической, лечебной) сустава | 1000,00 | |
29.3 | Эхосклеротерапия, сеанс | 3100,00 | |
29.4 | Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантной вены, сеанс | 7900,00 | |
29.5 | Катетерная стволовая склерооблитерация БПВ или МПВ, сеанс | 17500,00 | |
29.6 | LAFOSTherapy (лазер ассоциированная пенная склерооблитерация подкожных вен), сеанс | 27800,00 | |
29.7 | Лечебная пункция кисты, гематомы | 3400,00 | |
29.8 | Пункция образований щитовидной железы с биопсией пунктата с цитологическим исследованием | 2100,00 | |
29.9 | Пункция образований молочной железы с биопсией пунктата с цитологическим исследованием | 2100,00 |
Наши врачи не только обладают высокой квалификацией в диагностике и лечении, но и отнесутся к вам с максимальным участием.
Чтобы вы могли все предусмотреть и сэкономить при этом бюджет и время, мы разработали специальные комплексные программы.
Разнообразие применяемых нами методик диагностики позволяет выявить болезнь точно и быстро.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены в том, что лечение отвечает последним мировым стандартам